Description
- Spec table
| CATEGORY | SYS DISPLAY MODULE |
| SIZE | 15.6 inch |
| RESOLUTION | QHD |
| PIXELS | 2560x1440 |
| SURFACE | ANTI-GLARE |
| VENDOR/VENDOR PN | INNOLUX/N156KME-GNA Rev. C4 |
| BACKLIGHT TYPE | LED |
| FRAME RATE | 165Hz |
| RESPONSE TIME | Tr+Tf 9ms |
| NTSC | 100% DCI-P3 |
| Excerpt of suitable series | Pulse 15 B13VGK(MS-1585) Pulse 15 B13VFK(MS-1585) Katana 15 B12VGK(MS-1585) Katana 15 B13VFK(MS-1585) Katana 15 B13VGK(MS-1585) Katana 15 B13VEK(MS-1585) Katana 15 B13UDXK(MS-1585) Katana 15 HX B14WGK(MS-1587) Katana 15 HX B14WEK(MS-1587) Katana 15 HX B14WFK(MS-1587) Vector GP66HX 12UGS(MS-1545) Pulse GL66 12UEK(MS-1583) Pulse GL66 12UGK(MS-1583) Pulse GL66 12UGSK(MS-1583) Pulse GL66 12UEOK(MS-1583) Pulse GL66 12UGOK(MS-1583) Crosshair 15 B12UGSZ(MS-1583) Crosshair 15 B12UEZ(MS-1583) Crosshair 15 B12UGZ(MS-1583) Crosshair 15 B12UGSZO(MS-1583) Crosshair 15 B12UEZO(MS-1583) Crosshair 15 B12UGZO(MS-1583) Pulse GL66 12UGSZK(MS-1583) Pulse GL66 12UGSZOK(MS-1583) Vector GP66 12UH(MS-1544) Vector GP66 12UGS(MS-1544) Vector GP66 12UG(MS-1544) Vector GP66 12UGSO(MS-1544) Vector GP66 12UHO(MS-1544) Vector GP66 12UHSO(MS-1544) Katana A15 AI B8VF(MS-158N) Katana A15 AI B8VG(MS-158N) Katana A15 AI B8VE(MS-158N) Cyborg 15 B2RWFKG(MS-15Q3) Cyborg 15 B2RWGKG(MS-15Q3) Cyborg 15 B13WGKG(MS-15Q3) |
